アメリカの個人所得税の概要
アメリカの個人所得税は、連邦所得税と州所得税の2つに分かれています。連邦所得税は全ての州で共通ですが、州所得税は州ごとに異なり、州所得税が無い州が9つあります。
連邦所得税
連邦所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上がります。2025年の連邦所得税率は以下の通りです(File Status SingleとMFJの場合):
| 税率 | Single | Married Filing Jointly |
|---|---|---|
| 10% | $0 ~ $11,925 | $0 ~ $23,850 |
| 12% | $11,926 ~ $48,475 | $23,851 ~ $96,950 |
| 22% | $48,476 ~ $103,350 | $96,951 ~ $206,700 |
| 24% | $103,351 ~ $197,300 | $206,701 ~ $394,600 |
| 32% | $197,301 ~ $250,525 | $394,601 ~ $501,050 |
| 35% | $250,526 ~ $626,350 | $501,051 ~ $751,600 |
| 37% | $626,351 以上 | $751,601 以上 |
州所得税
州所得税は州ごとに異なり、税率や課税方法も異なります。例えば、カリフォルニア州では累進課税制度を採用しており、最高税率は13.3%です。
カリフォルニア州の個人所得税率
カリフォルニア州は累進課税制度を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上がります。2024年のカリフォルニア州の個人所得税率は以下の通りです(SingleとMFJ):
| 税率 | Single | Married Filing Jointly |
|---|---|---|
| 1.00% | $0 〜 約 $10,756 | $0 〜 約 $21,512 |
| 2.00% | 約 $10,757 〜 約 $25,499 | 約 $21,513 〜 約 $50,998 |
| 4.00% | 約 $25,500 〜 約 $40,245 | 約 $50,999 〜 約 $80,490 |
| 6.00% | 約 $40,246 〜 約 $55,866 | 約 $80,491 〜 約 $111,732 |
| 8.00% | 約 $55,867 〜 約 $70,606 | 約 $111,733 〜 約 $141,212 |
| 9.30% | 約 $70,607 〜 約 $360,659 | 約 $141,213 〜 約 $721,318 |
| 10.30% | 約 $360,660 〜 約 $432,787 | 約 $721,319 〜 約 $865,574 |
| 11.30% | 約 $432,788 〜 約 $721,314 | 約 $865,575 〜 約 $1,442,628 |
| 12.30% | 約 $721,315 以上 | 約 $1,442,629 以上 |
追加の税金
カリフォルニア州では、特定の高所得者に対して追加の税金が課されます。例えば、年間所得が1,000,000ドルを超える場合、上記に加えて追加で1%の「精神衛生サービス税」が課されます。
